- Hochgeschwindigkeitsprozessor, ultrahohe Rechengeschwindigkeit, extrem geringer Stromverbrauch.
- 8000 mAh großer Akku
- IP 68: Wasserdicht und sturzsicher
- Internationales professionelles Code-Scan-Modul: Kann problemlos 1D-, 2D-, verzerrte oder unkenntlich gemachte Codes scannen.
- ützt WLAN, GPS, BT und 4G LTE.
- Basierend auf dem Betriebssystem Android 13 mit hochempfindlichem 6-Zoll-Touchscreen, bequem und einfach zu bedienen.
- Honeywell-Scanner
Inhalt:
- Handterminal Honeywell
- Stromversorgung
- USB-Kabel
- Pistolengriff
- Dockingstation
Produktspezifikationen | ||
Leistung | ||
Octa- Core | ||
CPU | Cortex-A53 Octa-Core 64-Bit 2,0-GHz-Hochleistungsprozessor | |
RAM+ROM | 4 GB + 64 GB | |
System | Android 13.0 | |
Datenkommunikation | ||
W-lan | Dualband 2,4 GHz/5 GHz, ützt das IEEE 802.11ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v-Protokoll | |
WWAN | 2G: GSM ( 850/900/1800/1900 MHz ) | |
3G: WCDMA ( 850/900/1900/2100 MHz ) | ||
4G: FDD: B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
| ||
Bluetooth | ützt Bluetooth5.0+BLE , Äbertragungsreichweite 5-10 Meter | |
GNSS | ützt GPS, Galileo, Glonass, Beidou | |
Physikalische Spezifikationen | ||
Abmessungen | 164,5 mm Ä 79,4 mm Ä 12,3 mm | |
Gewicht | äÐ?äÐ?Ð?â?º 265g (Abhängig von der Gerätefunktionskonfiguration äÐ?äÐ?° | |
Anzeige | 6" IPS color , Auflösung 720x1440 | |
Bildschirmhelligkeit | äÐ?äÐ?Ð?Ñ? 450 Lux | |
TP | ützt Multi-Touch | |
Batteriekapazität | Wiederaufladbarer Polymer-Akku (3,8 V, 4200 mAh) | |
Standby- time >350 Stunden | ||
time < 3 Stunden, Standard-Netzteil und Datenkabel verwenden | ||
Erweiterungskartensteckplatz | 5pt"> Nano-SIM-Karte | |
Kommunikationsschnittstelle | Typ-C USB x 1, OTG | |
Lautsprecherlautstärke | äÐ?äÐ?Ð?Ñ? 88 dB (Testabstand 10 cm) | |
Audio | Lautsprecher (Mono), Mikrofon, Empfänger | |
Tastenfeld | Ein-/Aus-Taste, Lautstärke +/- Taste, Scan-Taste Ä 2 | |
Sensoren | Schwerkraftsensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Vibrationsmotor | |
|
Datenerfassung | |
Barcode-Scannen ( optional ) | |
2D-Scan-Engine | Honeywell N6703 |
1D-Symbologien | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 von 5, Diskret 2 von 5, Chinesisch 2 von 5, Codabar, MSI, RSS usw. Postleitzahlen: USPS Planet, USPS Postnet, China Post, Korea Post, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), Royal Mail, Canadian Customs usw. |
2D-Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode, HanXi usw. |
Kamera ( Standard ). | |
Rückfahrkamera | 13MP HD-Kamera, ützt Autofokus, Blitz, Anti-Shake, Makroaufnahme |
Frontkamera | 2MP color |
Fingerabdruck ( optional ) | |
Merkmale | ützt das Entsperren per Fingerabdruck |
Sprache/Eingabemethode | |
Eingang | Englisch, Pinyin, fünf Striche, Handschrifteingabe, ützt soft -Tastatur |
Sprache | Chinesisch, Englisch, Koreanisch, Japanisch, Malaysisch usw. |
Benutzerumgebung | |
Betriebstemperatur | -20áпÑ?Ð? - 55áпÑ?Ð? |
Lagertemperatur | -40áпÑ?Ð? - 70áпÑ?Ð? |
Umgebungsfeuchtigkeit | 5 % rF - 95 % rF (keine Kondensation) |
Drop Spezifikation | Temperaturbereich, 6 Seiten können einer Höhe von 1,2 Metern standhalten und auf den Marmor fallen. |
Rolltest | 0,5 m langes Rollen für 6 Seiten, kann dennoch stabil arbeiten |
15pt"> Versiegelung | IP66 |
Zubehör | |
Standard | Adapter, Datenkabel, Schutzfolie, Bedienungsanleitung |
|